|
TTri Nations Temporada 1997 - Campeon All Blacks
Sudáfrica se prepara para el Tri Naciones 1997 con una gira por inglaterra enfrentando a los Irish Lions británicos serie en el que ganó el último partido, pero
perdieron la serie. Sudáfrica perdió, en el tres naciones Nueva Zelanda festejo su segundo campeonato
Lugar | Equipo | Jug | Gan | Perd | Emp. | fvor | ctra. | Difer | 1 | New Zealand | 4 | 4 | 0 | 0 | 159 | 109 | 18 | 2 | South Africa | 4 | 1 | 0 | 0 | 148 | 144 | 7 | 3 | Australia | 4 | 1 | 0 | 0 | 96 | 150 | 6 | RESULTADOS DE LOS PARTIDOS JUGADOS Historia del Tri Nations | Temporada anterior | Temporada Siguiente | | | |
| Date- 19-Jul | S.Africa 32 | New Zealand 35 | Johannesburg | S.Africa: - Drotske, Bennett tries: de Beer con(2), pen(4), dg(2)
New Zealand : - Bunce (2), Wilson, Spencer tries: Spencer con(3), pen(3) | Date - 26-Jul | Australia 18 | New Zealand 33 | Melbourne | Australia - Gregan, Little tries: Burke con, pen(2)
N.Zealand - Bunce, Wilson, Cullen tries: Spencer con(3), pen(4) | Date - 2-Aug | Australia 32 | S.Africa 20 | Brisbane | Australia - Tune(2), Larkham, Manu tries: Knox con(3), pen(2)
S.Africa: - du Randt, Andrews, de Beer tries: de Beer con, pen | Date9-Aug | New Zealand 55 | S.Africa 35 | Auckland | N.Zealand: - Cullen(2), Ieremia, Spencer, Marshall, Randell, Umaga tries: Spencer con(4), pen(4)
S.Africa: - Kruger, Teichmann, Montgomery, v d Westhuizen, Rossouw tries: de Beer con(3), Honiball con(2) | Date16-Aug | New Zealand 36 | Australia 24 | Dunedin | N.Zealand:-T.Randell, Cullen, Marshall tries: Spencer con(3), pen(5)
Australia :- Larkham (2), Roff, Tune tries: Knox con(2) | Date23-Aug | S.Africa 61 | Australia 22 | Pretoria | S.Africa - Montgomery(2), Erasmus, Dalton, Andrews, Rossouw, Brosnihan, de Beer tries: de Beer con(6), pen(3)
Australia - Roff, Knox, Little tries: Knox con(2), pen |
| Historia del Tri Nations | Temporada anterior | Temporada Siguiente | | | |
|
|