|
Oceania -
Tres Naciones
|
|
Escrito por cuervo
|
|
Tri Nations Año 1996 - Campeon All Blacks
1996 fue el primer año que se disputo el espectacular torneo del Tres-Naciones y el torneo fue ganado por Nueva Zelanda. El primer partido del torneo de Nueva Zelanda anota
43 - 6 ante Australia. Fueron invictos en la primera edicion del Tri-Nations Lugar | Equipo | Jug | Gan | Perd | Emp. | fvor | ctra. | Difer | 1 | New Zealand | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 60 | 17 | 2 | South Africa | 4 | 1 | 3 | 0 | 70 | 84 | 6 | 3 | Australia | 4 | 1 | 3 | 0 | 71 | 116 | 6 | RESULTADOS DE LOS PARTIDOS JUGADOS
| Dia - 6-Julio | N. Zealand 43 | Australia 6 | Wellington | N. Zealand Tries: M.Jones, Cullen, Marshall, Z.Brooke, J.Wilson, Lomu -Con(2) - Mehrtens, - Pen(3) Mehrtens,
Australia : Pen(2) - Burke | Dia -13-Jul | Australia 21 | S. Africa 16 | Sydney | Australia : - Roff, Horan tries: Burke conv, pen(3)
S.Africa: - Hendriks try: Honiball con, pen(2), Joubert pen | Date 20-Jul | New Zealand 15 | S.Africa 11 | Christchurch | N. Zealand : Mehrtens pen(5)
S.Africa: Joubert try: Stransky pen(2) | Dia 27-Julio | Australia 25 | New Zealand 32 | Brisbane | Australia : Gregan, Burke tries: Burke pen(5)
N. Zealand : Marshall, Bunce tries: Mehrtens con(2), pen(6) | Dia3-Agosto | S.Africa 25 | Australia 19 | Bloemfontein | S.Africa: Stransky try: conv, pen(6)
Australia : Tune try: Eales con, pen(3), Burke pen | Dia10-Agosto | S.Africa 18 | New Zealand 29 | Cape Town | S.Africa Mulder, du Randt tries: Stransky con, pen(2)
N. Zealand Osborne, Dowd tries: Mehrtens con(2), pen(5) |
 | Nueva Zelanda Campeon |  |
|
|